Sportabzeichen-Ehrung beim Gerätturnen
Die diesjährige Ehrung Sportabzeichen 2024 für die Wettkampfturnerinnen der F-, E- und D-Klasse fand in diesem Jahr im Rahmen der Trainingsstunde statt. 42 Mädchen konnten
Mit über 2.000 Mitgliedern ist die Turn-Abteilung die größte Abteilung des Hammer SportClub 2008 e.V. und bietet mit ihrem breit gefächerten Angebot all ihren Mitgliedern eine Möglichkeit, sich individuell sportlich zu betätigen. Angefangen vom Eltern-Kind-Turnen bis hin zum Senioren-Programm ergibt sich für Sportler jeden Alters eine Möglichkeit, in der Turn-Abteilung des HSC aktiv zu werden. Bei Fragen rund um das Sportangebot der Turn-Abteilung stehen Dir die Ansprechpartner der Abteilung gerne zur Verfügung. Die Turn-Abteilung freut sich auf Dich!
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turnen | 4Streatz | Montag | 17:45 | 18:45 | 18 | 99 | Hellwegschule | Keine Angabe | |
Turnen | Ballsport + Fitness Frauen | Dienstag | 20:00 | 21:30 | 18 | 99 | Bodelschwingh-Schule | Keine Angabe | |
Turnen | Cross-Training | Mittwoch | 19:30 | 21:00 | 18 | 99 | Hellwegschule | Keine Angabe | |
Turnen | Cross-Training: Anfänger | Montag | 20:15 | 21:15 | 18 | 99 | Hellwegschule | Keine Angabe | |
Turnen | Eltern-Kind-Turnen | Montag | 15:00 | 16:30 | 1.5 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | ||
Turnen | Eltern-Kind-Turnen | Dienstag | 15:30 | 17:00 | 1.5 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | ||
Turnen | Eltern-Kind-Turnen | Mittwoch | 15:00 | 16:30 | 1.5 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | ||
Turnen | Eltern-Kind-Turnen | Freitag | 9:30 | 11:00 | 1.5 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | ||
Turnen | Fitness für Rücken & Co. Frauen | Montag | 18:45 | 20:00 | 18 | 99 | Hellwegschule | Keine Angabe | |
Turnen | Fitness und Spiel Männer | Freitag | 20:00 | 22:00 | 18 | 99 | Harkortschule | Keine Angabe | |
Turnen | Fitness-Training | Mittwoch | 19:00 | 20:00 | 18 | 99 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
Turnen | Frauenfit | Mittwoch | 18:00 | 20:00 | 18 | 99 | Sporthalle Friedensschule | Keine Angabe | |
Turnen | Gymnastik | Mittwoch | 20:00 | 21:00 | 18 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |
Turnen | Gymnastik ("Bein-Hoch") | Freitag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |
Turnen | Gymnastik Frauen | Mittwoch | 19:30 | 21:00 | 18 | 99 | Harkortschule | Keine Angabe | |
Turnen | Gymnastik Frauen ab 60 | Montag | 12:00 | 13:00 | 60 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Turnen | Gymnastik und Spiel Männer ab 50 | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | 50 | 99 | Hellwegschule | Keine Angabe | |
Turnen | Hobby Basketball Gruppe | Montag | 20:00 | 21:30 | 18 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |
Turnen | Hockergymnastik | Montag | 11:00 | 12:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Turnen | Jungen 1. - 4. Schuljahr | Mittwoch | 16:30 | 17:30 | Hellwegschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Mädchen 1. - 4. Schuljahr | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |||
Turnen | Mädchen 1. und 2. Schuljahr | Montag | 15:30 | 16:30 | Hellwegschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Mädchen 3. und 4. Schuljahr | Montag | 16:30 | 17:30 | Hellwegschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Mädchen 5. - 6. Schuljahr | Dienstag | 16:00 | 17:30 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Mädchen ab 7. Schuljahr | Dienstag | 17:30 | 19:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Spiele rund um den Ball 1. - 4. Schulj. | Dienstag | 15:30 | 16:30 | Hellwegschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Spiele rund um den Ball 5. - 10. Schulj. | Freitag | 15:00 | 16:15 | Hellwegschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Spiele rund um den Ball ab 10. Schulj. | Freitag | 16:15 | 17:30 | Hellwegschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Step-Aerobic Frauen | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | 18 | 99 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
Turnen | Vorschulturnen | Dienstag | 14:30 | 15:30 | 4 | 6 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Turnen | Vorschulturnen | Mittwoch | 15:30 | 16:30 | 4 | 6 | Hellwegschule | Keine Angabe | |
Turnen | Walking | Dienstag | 9:00 | 18 | 99 | Pilsholz | Keine Angabe | Eingang Pilsholz | |
Turnen | Walking für Fortgeschrittene | Mittwoch | 18:00 | 18 | 99 | Keine Angabe | Info bei Barbara Baur | ||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Jungen Gauliga, Gau-Jugendliga | Montag | 17:00 | 19:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Jungen Gauliga, Gau-Jugendliga | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Jungen Gauliga, Gau-Jugendliga | Freitag | 18:00 | 20:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Jungen P-Stufen | Freitag | 16:00 | 18:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen C-Klasse | Montag | 16:00 | 18:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen C-Klasse | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen C-Klasse | Freitag | 16:00 | 18:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen Gauliga und Gauklasse | Montag | 17:00 | 19:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen Gauliga und Gauklasse | Mittwoch | 18:00 | 20:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen Gauliga und Gauklasse | Donnerstag | 17:00 | 19:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen Gauliga und Gauklasse | Freitag | 18:00 | 20:00 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen P-Stufen | Mittwoch | 16:30 | 18:30 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |||
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen P-Stufen | Freitag | 14:30 | 16:00 | 5 | 7 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Turnen | Wettkampf/Fördergruppe: Mädchen P-Stufen | Freitag | 16:00 | 18:00 | 8 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | ||
Turnen | Wirbelsäulengymnastik | Montag | 10:00 | 11:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Turnen | Wirbelsäulengymnastik | Mittwoch | 10:30 | 11:30 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Turnen | Wirbelsäulengymnastik | Donnerstag | 8:45 | 9:45 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Turnen | Wirbelsäulengymnastik | Freitag | 11:00 | 12:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Turnen | Wirbelsäulengymnastik Frauen | Dienstag | 8:45 | 9:45 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe |
Die diesjährige Ehrung Sportabzeichen 2024 für die Wettkampfturnerinnen der F-, E- und D-Klasse fand in diesem Jahr im Rahmen der Trainingsstunde statt. 42 Mädchen konnten
Am vergangenen Wochenende lockte die Veranstaltung „Reise durch den Orient“ 340 neugierige Besucherinnen und Besucher an, die einen unvergesslichen Nachmittag erleben durften. Die Halle verwandelte
Theo Richter, Jahrgang 2017, startete am Wochenende bei den NRW-Nachwuchsmeisterschaften in Essen. Der HSC-Turner ging in seiner Altersklasse für das Turnzentrum Bochum-Witten 2010 e.V. an
Am Südbad 9,
59069 Hamm
Tel.: 02381 8710100
Fax: 02381 53227
Mo.-Fr.: 9:00 – 17:00 Uhr