
HSC-Nachwuchs überzeugt beim Herbstschwimmfest
Am vergangenen Sonntag ging es für die 2. und 3. Mannschaft zum Abschluss der Herbstferien nach Meschede. Insgesamt 20 Schwimmerinnen und Schwimmer gingen dort für
Unsere Kinderkurse bieten Kindern die Möglichkeit, erstmals allein ohne die Eltern Erfahrungen im Bereich des Schwimmens zu sammeln. Diese Kurse werden von gut ausgebildeten und erfahrenen Übungsleiterinnen betreut. Anmeldungen und Anfragen können gerne an kurse@hsc08.de geschickt werden.
Schauen Sie sich unser Schwimmprogramm an, es ist sicher auch für Sie etwas Passendes dabei!Für den Zugriff auf die Online-Anmeldung müssen Sie die Cookies auf dieser Seite akzeptieren. Nur dann können wir Ihnen alle Funktionen anbieten.
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
| Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmen | 1. + 2. Schuljahr | Montag | 17:15 | 18:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | 2. - 4. Schuljahr | Samstag | 11:00 | 11:45 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | 2. - 4. Schuljahr | Freitag | 17:15 | 18:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | 2. - 4. Schuljahr | Donnerstag | 18:00 | 18:45 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | 4. - 6. Schuljahr | Freitag | 18:00 | 18:45 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | ab 7. Schuljahr | Donnerstag | 18:45 | 19:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Abzeichen-Abnahme | Sonntag | 16:45 | 17:45 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Aqua-Power | Sonntag | 18:30 | 19:15 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Aqua-Power | Freitag | 18:45 | 19:30 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Aqua-Power | Donnerstag | 19:30 | 20:15 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Aqua-Power | Mittwoch | 19:15 | 20:00 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | gerade KW 1,80m, ungerade KW 1,35m | |
| Schwimmen | Aqua-X | Mittwoch | 20:00 | 20:45 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | Intensivkurs im Tiefwasser, nur mit guter Schwimmfähigkeit | |
| Schwimmen | Aqua-X | Montag | 20:15 | 21:00 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Aquafun | Samstag | 10:30 | 11:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Baby-Schwimmen | Freitag | 16:00 | 16:30 | 0.5 | 2 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | |
| Schwimmen | Baby-Schwimmen | Dienstag | 17:30 | 18:00 | 0.5 | 2 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | |
| Schwimmen | Familien-Schwimmen | Freitag | 17:00 | 18:30 | 99 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Grundschüler | Samstag | 13:00 | 14:00 | Lehrschwimmbecken an der Lessingstraße | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Grundschüler | Dienstag | 16:00 | 17:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Hobby, Masters & TriTeam: Training | Keine Angabe | Infos & Voranmeldung unter schwimmen@hsc08.de | ||||||
| Schwimmen | Kita | Donnerstag | 16:30 | 17:15 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Kita + 1. Schuljahr | Samstag | 9:45 | 10:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Kita + 1. Schuljahr | Freitag | 16:30 | 17:15 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Kita + Grundschüler | Sonntag | 17:45 | 18:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Kita Kinder | Montag | 16:30 | 17:15 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
| Schwimmen | Kleinkind-Schwimmen | Freitag | 16:30 | 17:00 | 2 | 4 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | |
| Schwimmen | Kleinkind-Schwimmen | Dienstag | 18:00 | 18:30 | 2 | 4 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | |
| Schwimmen | Öffentlichkeitsschwimmen | Sonntag | 19:15 | 20:00 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Öffentlichkeitsschwimmen | Freitag | 19:30 | 21:00 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Öffentlichkeitsschwimmen | Mittwoch | 20:45 | 21:30 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Öffentlichkeitsschwimmen | Montag | 19:00 | 19:30 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Wassergymnastik | Mittwoch | 18:30 | 19:15 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Wassergymnastik | Dienstag | 19:00 | 19:45 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Wassergymnastik | Montag | 19:30 | 20:15 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Wassergymnastik | Montag | 18:15 | 19:00 | 99 | Lehrschwimmbecken an der Lessingstraße | Keine Angabe | ||
| Schwimmen | Wettkampf-Mannschaften: 1. - 3. Mannschaft & Aufbaugruppe | 6 | Keine Angabe | Infos & Voranmeldung unter schwimmen@hsc08.de |

Am vergangenen Sonntag ging es für die 2. und 3. Mannschaft zum Abschluss der Herbstferien nach Meschede. Insgesamt 20 Schwimmerinnen und Schwimmer gingen dort für

Am 10. und 11. Oktober 2026 traten die Schwimmerinnen und Schwimmer des Hammer SportClub 2008 e.V. bei den Südwestfälischen Kurzbahn-Meisterschaften in Dortmund an. Im Hallenbad

Vom 2. bis 4. Oktober machte sich die Schwimmabteilung des HSC 08 auf den Weg in die Niederlande. Für 33 Übungsleiterinnen, Übungsleiter, Gruppenhelferinnen und Gruppenhelfer