
Schwimmabzeichen bei den Grashüpfern
Wasserfloh: Leo Baum Marie Kottmann Jonathan Bergmeier Sophia Schönfeld Mika Czyborra Vincent Klosterhalfen Henry Dollenkamp Kaulquappe: Lena Menges Elias Christoph Carlotta Pitrucha Phil Baranski
Unsere Kinderkurse bieten Kindern die Möglichkeit, erstmals allein ohne die Eltern Erfahrungen im Bereich des Schwimmens zu sammeln. Diese Kurse werden von gut ausgebildeten und erfahrenen Übungsleiterinnen betreut. Anmeldungen und Anfragen können gerne an kurse@hsc08.de geschickt werden.
Schauen Sie sich unser Schwimmprogramm an, es ist sicher auch für Sie etwas Passendes dabei!Für den Zugriff auf die Online-Anmeldung müssen Sie die Cookies auf dieser Seite akzeptieren. Nur dann können wir Ihnen alle Funktionen anbieten.
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwimmen | 1. + 2. Schuljahr | Montag | 17:15 | 18:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | 2. - 4. Schuljahr | Samstag | 11:00 | 11:45 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | 2. - 4. Schuljahr | Freitag | 17:15 | 18:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | 2. - 4. Schuljahr | Donnerstag | 17:30 | 18:15 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | 3. + 4. Schuljahr | Montag | 18:00 | 18:45 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | 4. - 6. Schuljahr | Freitag | 18:00 | 18:45 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | ab 7. Schuljahr | Donnerstag | 18:15 | 19:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Abzeichen-Abnahme | Sonntag | 16:45 | 17:45 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Aqua-Power | Sonntag | 18:30 | 19:15 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Aqua-Power | Freitag | 18:45 | 19:30 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Aqua-Power | Mittwoch | 19:15 | 20:00 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | gerade KW 1,80m, ungerade KW 1,35m | |
Schwimmen | Aqua-X | Mittwoch | 20:00 | 20:45 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | Intensivkurs im Tiefwasser, nur mit guter Schwimmfähigkeit | |
Schwimmen | Aqua-X | Montag | 20:30 | 21:15 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | Intensivkurs im Tiefwasser, nur mit guter Schwimmfähigkeit | |
Schwimmen | Aquafun | Samstag | 10:30 | 11:00 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Baby-Schwimmen | Freitag | 16:00 | 16:30 | 0.5 | 2 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | |
Schwimmen | Baby-Schwimmen | Dienstag | 17:30 | 18:00 | 0.5 | 2 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | |
Schwimmen | Familien-Schwimmen | Freitag | 17:00 | 18:30 | 99 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Grundschüler | Samstag | 13:00 | 14:00 | Harkortschule | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Grundschüler | Dienstag | 16:00 | 16:45 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Hobby, Masters & TriTeam: freies Training | Dienstag | 19:45 | 20:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | Infos in der HSC-Geschäftsstelle | ||
Schwimmen | Hobby, Masters & TriTeam: Training | Donnerstag | 19:00 | 20:00 | Maximare | Keine Angabe | Infos in der HSC-Geschäftsstelle | ||
Schwimmen | Hobby, Masters & TriTeam: Training | Dienstag | 20:30 | 21:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | Infos in der HSC-Geschäftsstelle | ||
Schwimmen | Kita + 1. Schuljahr | Samstag | 9:45 | 10:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Kita + 1. Schuljahr | Freitag | 16:30 | 17:15 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Kita + 1. Schuljahr | Donnerstag | 16:45 | 17:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Kita + Grundschüler | Sonntag | 17:45 | 18:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Kita Kinder | Montag | 16:30 | 17:15 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | |||
Schwimmen | Kleinkind-Schwimmen | Freitag | 16:30 | 17:00 | 2 | 4 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | |
Schwimmen | Kleinkind-Schwimmen | Dienstag | 18:00 | 18:30 | 2 | 4 | Ewald-Wortmann-Schwimmhalle | Keine Angabe | |
Schwimmen | Öffentlichkeitsschwimmen | Sonntag | 19:15 | 20:00 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Öffentlichkeitsschwimmen | Freitag | 19:30 | 21:30 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Öffentlichkeitsschwimmen | Mittwoch | 20:45 | 21:30 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Wassergymnastik | Donnerstag | 20:00 | 20:45 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Wassergymnastik | Mittwoch | 18:30 | 19:15 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Wassergymnastik | Dienstag | 19:00 | 19:45 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Wassergymnastik | Montag | 19:45 | 20:30 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Wassergymnastik | Montag | 19:00 | 19:45 | 99 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Wassergymnastik | Montag | 18:15 | 19:00 | 99 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
Schwimmen | Wettkampf-Mannschaften: 1. - 3. Mannschaft | Montag | 17:00 | 18:30 | Maximare | Keine Angabe | Infos & Voranmeldung unter trainer-hsc08@gmx.de | ||
Schwimmen | Wettkampf-Mannschaften: 1. und 2. Mannschaft | Sonntag | 18:00 | 20:00 | Maximare | Keine Angabe | Infos & Voranmeldung unter trainer-hsc08@gmx.de | ||
Schwimmen | Wettkampf-Mannschaften: 1. und 2. Mannschaft | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | Maximare | Keine Angabe | Infos & Voranmeldung unter trainer-hsc08@gmx.de | ||
Schwimmen | Wettkampf-Mannschaften: 1. und 2. Mannschaft | Dienstag | 18:00 | 19:00 | Maximare | Keine Angabe | Infos & Voranmeldung unter trainer-hsc08@gmx.de | ||
Schwimmen | Wettkampf-Mannschaften: 3. Mannschaft | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | Maximare | Keine Angabe | Infos & Voranmeldung unter trainer-hsc08@gmx.de | ||
Schwimmen | Wettkampf-Mannschaften: Trockentraining | Freitag | 17:00 | 18:30 | Dietrich-Bonhoeffer-Schwimmhalle | Keine Angabe | Infos & Voranmeldung unter trainer-hsc08@gmx.de | ||
Schwimmen | Wettkampf-Mannschaften: Trockentraining | Dienstag | 19:00 | 20:00 | Maximare | Keine Angabe | Infos & Voranmeldung unter trainer-hsc08@gmx.de |
Wasserfloh: Leo Baum Marie Kottmann Jonathan Bergmeier Sophia Schönfeld Mika Czyborra Vincent Klosterhalfen Henry Dollenkamp Kaulquappe: Lena Menges Elias Christoph Carlotta Pitrucha Phil Baranski
Am 15. und 16. Februar reisten unsere Schwimmerinnen und Schwimmer der 1. und 2. Mannschaft zum Bayerschwimmfest des SV Bayer Wuppertal im Schwimmsportleistungszentrum in Wuppertal.
Am vergangenen Sonntag lud die Schwimmabteilung des HSC 08 zum Aquafitness-Tag ein – und zahlreiche Wassersportbegeisterte folgten dem Aufruf. Über 60 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit,
Am Südbad 9,
59069 Hamm
Tel.: 02381 8710100
Fax: 02381 53227
Mo.-Fr.: 9:00 – 17:00 Uhr
©2023 Hammer SportClub 2008 e.V.