45 Kinder absolvieren am Samstag erfolgreich das Seeräuber Abzeichen.
Nach 100 Metern Ausdauerschwimmen und fünf Metern Streckentauchen konnten alle Kinder ihr Abzeichen und ihre Urkunden in Empfang nehmen.
Beim Totenkopfschwimmen haben 10 Kinder 1 /1,5 Stunden lang ihre Ausdauer bewiesen und haben das Totenkopfabzeichen in schwarz oder Silber erreicht.
Das Team der Schwimmabteilung freut sich über die zahlreichen teilnehmenden Kinder und wird in Zukunft noch mehr Angebote starten.
Die Schwimmabteilung bedankt sich für die vielen Spenden für den neuen Erste-Hilfe-Kasten in der Dietrich Bonhoeffer Schwimmhalle.
Erfolgreiche Seeräuber:
Name | Vorname |
Alhamada | Issa |
Aßmann | Julia |
Barszcz | Jonas |
Berens | Lara |
Boldt | Leon |
Borgmann | Henry |
Bräuer | Emma |
Brüne | Johannes |
Cwiertnia | Zoe Rey |
Durmaz | Demian |
Effert | Mara |
Ernst | Annika |
Friedrich | Andrej |
Friedrich | Elias |
Giers | Felix |
Giers | Philipp |
Großmann | Louisa |
Gudat | Kaspar |
Günther | Marco |
Hadyniak | Emma Louise |
Heinze | Tessa |
Hoffmann | Karla |
Hoffmann | Melina |
Jesper | Mia |
Justa | Martha |
Karopka | David |
Koch | Alexander Junior |
Menzel | Helene |
Mulalic | Amar |
Müser | Carla |
Northoff | Friso |
Novokhatska | Nina |
Reuther | Lia |
Schmalz | Felix |
Schulze Geiping | Erik |
Serindag | Efe |
Sönmez | Baris |
Sönmez | Hazal |
Stratmann | Thilo |
Teghen | Liam Ndifor |
Tölle | Kira |
Voß | Lian |
Weber | Henrike |
Winkler | Laura |
Wirtz | Henriette Marie |
Wirtz | Marlene |
Wirtz | Philippa Sophie |
Erfolgreiche Totenköpfe:
1 Std Schwarzer Totenkopf: Oskar Gudat Mathilda Meyer June Mäder Tilo Kotlarski Liam Janssen Bennet Voß Freda Schröer
1,5 Std. Lotte Hdyniak Mia Müller |