Starke Performance der Schwimmer in Kamen

Am vergangenen Wochenende ging es für die Schwimmerinnen und Schwimmer der 1. und 2. Mannschaft des Hammer SportClub 2008 e.V. zum 46. Hallenschwimmschwimmfest nach Kamen. Der HSC 08 war mit 15 Sportlern und 56 Starts vertreten. Davon konnten 27 Medaillenplätze erschwommen werden. Für Noah Wilms und Titus Peiler war es der erste DSV-Wettkampf. Noah konnte sich in seinem Jahrgang 2013 sowohl über 50m Brust als auch über 50m Freistil durchsetzen und jeweils die Bronze Medaille mit nach Hause nehmen. Titus Peiler ging am Sonntag über 100m Brust an den Start. Im Jahrgang 2013 erschwamm er sich hier den 4. Platz. Nathanael Al Ajji (Jahrgang 2011) belegte über 50m Brust und 50m Freistil jeweils den 6. Platz in seinem Jahrgang.

Zudem ging der HSC mit drei Staffeln an den Start. Die Staffel mit Jan Siebringhaus (Jahrgang 2009), Leander Assmann (2010), Matti Schaefer (2013) und David Rolheuser (2004) konnte sich in der offenen Wertung stark behaupten und sicherte sich den 4. Platz. Die zweite Staffel mit Lina Milde (Jahrgang 2010), Marah Schaefer (Jahrgang 2009), Pia Rittmeier (2007) und Johanna Kauke (Jahrgang 2008) erschwamm sich den 5. Platz. Auch die jüngere Staffel mit Sofia Wiebe (2010), Lina Westendorf (Jahrgang 2012), Sophia Borkner (2012) und Rebecca Stuhrmann (Jahrgang 2010) überzeugte mit ihrer Performance und sicherte sich gegen eine starke Konkurrenz den 7. Platz in der offenen Wertung. Alles in allem war es ein rundum gelungenes Wochenende mit tollen Ergebnissen. Das Trainerteam bedankt sich für die zahlreiche Unterstützung der Eltern, die als Kampfrichter für die Sportler aktiv waren. Am kommenden Wochenende geht es für die 1. Mannschaft sportlich weiter, es geht zu den RaceDays nach Dortmund.

 

Ergebnisse:

400m Freistil

  1. Rebecca Stuhrmann (Jahrgang 2010) 06:28,40
  2. Pia Rittmeier (Jahrgang 2007) 06:07,60

 

50m Brust

  1. Sophia Borkner (Jahrgang 2012) 00:49,98
  2. Lina Milde (Jahrgang 2010) 00:44,62
  3. Marah Schaefer (Jahrgang 2009) 00:42,09
  4. Johanna Kauke (Jahrgang 2008) 00:41,41
  5. Noah Wilms (Jahrgang 2013) 00:57,62
  6. Nathanael Al Ajji (Jahrgang 2011) 00:54,30
  7. Jan Oliver Siebringhaus (Jahrgang 2009) 00:42,25
  8. David Rolheuser (Jahrgang 2004) 00:35,60

 

100m Rücken

  1. Jan Oliver Siebringhaus (Jahrgang 2009) 01:31,95

 

200m Brust

  1. Sophia Borkner (Jahrgang 2012) 03:58,71
  2. Lina Milde (Jahrgang 2010) 03:27,56

 

50m Freistil

  1. Sophia Borkner (Jahrgang 2012) 00:40,76
  2. Lina Westendorf (Jahrgang 2012) 00:44,25
  3. Rebecca Stuhrmann (Jahrgang 2010) 00:35,76
  4. Sofia Wiebe (Jahrgang 2010) 00:37,16
  5. Lina Milde (Jahrgang 2010) 00:38,25
  6. Marah Schaefer (Jahrgang 2009) 00:34,26
  7. Johanna Kauke (Jahrgang 2008) 00:32,84
  8. Pia Rittmeier (Jahrgang 2007) 00:35,82
  9. Noah Wilms (Jahrgang 2013) 00:44,91
  10. Nathanael Al Ajji (Jahrgang 2011) 00:41,68
  11. Jan Oliver Siebringhaus (Jahrgang 2009) 00:32,32
  12. David Rolheuser (Jahrgang 2004) 00:27,68

 

100m Schmetterling

  1. Johanna Kauke (Jahrgang 2008) 01:24,99
  2. David Rolheuser (Jahrgang 2004) 01:12,84

 

50m Schmetterling

  1. Lina Milde (Jahrgang 2010) 00:44,10
  2. Johanna Kauke (Jahrgang 2008) 00:36,28
  3. Pia Rittmeier (Jahrgang 2007) 00:40,44
  4. David Rolheuser (Jahrgang 2004) 00:30,23

100m Freistil

  1. Sophia Borkner (Jahrgang 2012) 01:31,47
  2. Rebecca Stuhrmann (Jahrgang 2010) 01:18,82
  3. Sofia Wiebe (Jahrgang 2010) 01:25,79
  4. Lina Milde (Jahrgang 2010) 01:27,00
  5. Marah Schaefer (Jahrgang 2009) 01:16,17
  6. Johanna Kauke (Jahrgang 2008) 01:14,55
  7. Pia Rittmeier (Jahrgang 2007) 01:18,00
  8. Noah Wilms (Jahrgang 2013) 01:40,19
  9. Matti Schaefer (Jahrgang 2013) 01:42,77
  10. Titus Peiler (Jahrgang 2013) 01:52,81
  11. Leander Assmann (Jahrgang 2010) 01:23,19
  12. Jan Oliver Siebringhaus (Jahrgang 2009) 01:14,35
  13. David Rolheuser (Jahrgang 2004) 01:02,69

 

200m Freistil

  1. Rebecca Stuhrmann (Jahrgang 2010) 02:57,40
  2. Johanna Kauke (Jahrgang 2008) 02:44,74
  3. Pia Rittmeier (Jahrgang 2007) 02:51,46
  4. David Rolheuser (Jahrgang 2004) 02:24,46

 

50m Rücken

  1. Marah Schaefer (Jahrgang 2009) 00:41,47

 

100m Brust

  1. Lina Milde (Jahrgang 2010) 01:38,51
  2. Titus Peiler (Jahrgang 2013) 02:04,06
  3. Noah Wilms (Jahrgang 2013) 02:04,19
  4. Leander Assmann (Jahrgang 2010) 01:40,84

 

4x50m Freistil

  1. 1. Mannschaft weiblich (Offen) 02:23,62
  2. 2. Mannschaft weiblich (Offen) 02:38,43
  3. 1. Mannschaft männlich (Offen) 02:23,13

Beitrag teilen