Am vergangenen Sonntag, dem 15. März 2026, herrschte in der Schwimmhalle reger Betrieb. So viele Teilnehmende wie noch nie kamen zum beliebten Schwimmfest zusammen. 48 Kinder stellten sich der Herausforderung für das Seeräuberabzeichen, während fast 14 Kinder am anspruchsvollen Totenkopfschwimmen teilnahmen.
Die Begeisterung war nicht nur bei den jungen Schwimmerinnen und Schwimmern spürbar. Auch in der Halle war kaum noch ein Platz zu finden. Eltern, Großeltern und Geschwister ließen es sich nicht nehmen, die Leistungen ihrer Familienmitglieder live mitzuerleben. Die Halle platzte sprichwörtlich aus allen Nähten.
Für das Seeräuberabzeichen mussten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen. 100 Meter technikgerechtes Brustschwimmen sowie 5 Meter Streckentauchen mit anschließendem Heraufholen eines Gegenstandes aus mindestens einem Meter Wassertiefe gehörten zu den Anforderungen. Mit großem Ehrgeiz und viel Freude meisterten die Teilnehmenden diese Aufgaben und zeigten beeindruckende Leistungen.
Auch beim Totenkopfschwimmen bewiesen die Kinder Ausdauer und Willensstärke. Je nach Leistungsstufe galt es, eine Stunde, eineinhalb Stunden oder sogar zwei Stunden ununterbrochen im Wasser zu bleiben. Mit viel Durchhaltevermögen und großer Motivation konnten die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer auch diese Herausforderung erfolgreich bewältigen.
Insgesamt war das Schwimmfest eine rundum gelungene Veranstaltung, die sowohl bei den Kindern als auch beim Publikum für Begeisterung sorgte. Die Organisatoren zeigten sich sehr zufrieden und freuen sich bereits auf die nächste Auflage im Herbst, wenn das Schwimmfest traditionell wieder stattfinden wird.
| Seeräuber | |
| Vorname | Nachname |
| Nora | Becker |
| Arija Ella | Brak |
| Lea Marie | Brandt |
| Hannes | Christ |
| Titus | Ebel |
| Erik | Eitzen |
| Jara | Elson |
| Amelie | Emminghaus |
| Philo | Fei |
| Anton | Feldhaus |
| Alessia | Ferrara |
| Ellen | Friesen |
| Oguzhan | Gölcük |
| Gloria | Gudat |
| Amina | Hagelüken |
| Mila | Hahne |
| Charlotta | Hain |
| Carlo | Hanowski |
| Lena | Hecker |
| Malina | Hegemann |
| Emma | Herzebrock |
| Hannah | Herzebrock |
| Anni | Hoffmann |
| Amelie | Hoppe |
| Nils | Jäkel |
| Lena | Kersting |
| Mia Sophie | Kischka |
| Leandro | Klemckow |
| Linus | Köchling |
| Arne | Kötters-Müller |
| Klara | Kötters-Müller |
| Florian | Marquardt |
| Lara | Meis |
| Joris | Dierks |
| Luis | Ohl |
| Antoni | Olender |
| Clara Mariella | Peters |
| Leon | Plettner |
| Nico | Potthoff |
| Til | Schuster |
| Louisa | Sobotta |
| Romy | Stratmann |
| Tilda | Tönjann |
| Ella | Trockel |
| Totenkopf | ||
| Vorname | Nachname | Zeit |
| Lukas | Krafczyk | 1 Stunde |
| Friso Johannes | Northoff | 1 Stunde |
| Josephine | Warych | 1 Stunde |
| Charlotte | Seidel | 1 Stunde |
| Farina | Marquardt | 1 Stunde |
| Merle | Winter | 1 Stunde |
| Charlotte | Lishek | 1,5 Stunden |
| Jannes | Kappelmann | 1,5 Stunden |
| Karla | Hoffmann | 1,5 Stunden |
| Kaspar | Gudat | 1,5 Stunden |
| Seth | Schilling | 1,5 Stunden |
| Kira | Tölle | 1,5 Stunden |
| Lea | Rösner | 1,5 Stunden |
| Ben Finley | Greif | 2 Stunden |







