Am Samstag nahmen 15 Spieler*Innen der Schachabteilung des Hammer SC an den Schnellschach Meisterschaften des Schachbezirks Hamm teil. In allen Altersklassen (außer der U14 konnten wir die Sieger stellen. Gespielt wurde in zwei Gruppen U08-U12 und U14-18
Die erste Gruppe erlebte einen Durchmarsch von Arad Bajelani, der alle Partien für sich entscheiden konnte. In der U10 Wertung hatte Ysabel Cheng vom HSC die Nase vorn. Formal gewann Henry Finke vom HSC die U08. Den Mädchenpreis erhielt Ferun Hafemann vom HSC
U10 – U12
Endstand nach der 7. Runde
- Bajelani,Arad U12 Hammer SC 08 7 0 0 7,0 28,5
- Leufert,Nils Florian U12 SV Bönen 49 5 1 1 5,5 29,0
- Beruda,Joshua U12 Hammer SC 08 5 0 2 5,0 28,0
- Schulz,Jonas U12 SV Bönen 49 4 1 2 4,5 28,5
- Cheng,Ysabell U10 Hammer SC 08 4 0 3 4,0 27,5
- Krönert,Jonathan U10 SV Bönen 49 4 0 3 4,0 23,0
- Hafemann,Ferun U12 Hammer SC 08 3 1 3 3,5 25,0
- Yasonov,Ivan U10 SV Bönen 49 3 0 4 3,0 28,5
- Kligge,Jarno U10 SV Unna 1924 3 0 4 3,0 23,5
- Finke,Henry U08 Hammer SC 08 3 0 4 3,0 18,0
- Ovcharenko,Anhelina U12 Hammer SC 08 2 1 4 2,5 17,5
- Schott,Daniel U12 SV Bönen 49 2 0 5 2,0 24,0
- Kulka,Emily U12 SV Bönen 49 1 0 6 1,0 23,0
- Fast, Marc U10 Hammer SC 08 1 0 6 1,0 19,0
U14-U20
In dieser Gruppe feierte der HSC einen Vierfach Erfolg. Joe Lin dominierte das Turnier und gab lediglich einen halben Punkt an Til Bintig (HSC) ab.
In den Altersklassen gab es folgende Sieger:
U14 Philip Köster (SC Werl)
U16 Joe Lin (HSC 08) vor Paul Marquardt (HSC 08)
U18 Til Bintig (HSC 08) vor Artur Stuckert (HSC 08)
U20 David Krack HSC 08
1. | Lin,Joe-Jink | U16 | Hammer SC 08 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 29,0 |
2. | Bintig,Til | U18 | Hammer SC 08 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 31,0 |
3. | Stukert,Artur | U18 | Hammer SC 08 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 29,0 |
4. | Marquardt,Paul | U16 | Hammer SC 08 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,0 |
5. | Köster,Philip | U14 | SG Werl-Wickede | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 |
6. | Bäumer,Felix | U14 | SG Caissa Hamm | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,0 |
7. | Wosnitza,Samir | U18 | SG Werl-Wickede | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 |
8. | Krack,David | U20 | Hammer SC 08 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 |
9. | Gosch,Joshua | U18 | SG Werl-Wickede | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 |
10. | Wittwer,Colin | U16 | SV Bönen 49 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 |
11. | Koschel,Simeon | U16 | Hammer SC 08 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 |
12. | Pater,Jonathan | U14 | SG Werl-Wickede | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 |
13. | Lettow,Jona | U14 | Hammer SC 08 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 17,0 |
14. | Krack,Christoph | U16 | Hammer SC 08 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 |
15. | Hoch,Connor | U14 | SG Werl-Wickede | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 19,0 |
- Bild: vl nach re Yasonov, Krönert, Ysabel Cheng; Ferun Hafemann; Leufert, Arad Bajelani und Joshua Beruda
- Bild: Oben: Pater, Bäumer, Köster, Paul Marqaurdt, Artur Stukert und Joe Lin
Unten: David Krack, Til Bintig und S. Wosnitza