Auf der Blitzeinzelmeisterschaften des Schachbezirks Hamm in Werne waren die Jüngsten die Erfolgreichen.
In der Gruppe U8 bis U12 gab es einen Vierfachsieg für den HSC
Auf Platz eins ein totes Rennen zwischen Moritz und Dimi
U8-U12
- Becker,Moritz U12 HSC 2008 11.5
1. Patronas,Dimitrios U10 HSC 2008 11.5
3. Hamenstädt,Kai U10 HSC 2008 11.0
4. Bonus,Jakub U12 HSC 2008 10.0
5. Meusel,Yanis U12 SK Werne 8.0
10. Binger,Hendrik U10 HSC 2008 4.0
| vl. Jakub Bonus und Moritz Recker (U12) | Kai Hamenstädt, Dimitrios Patronas und Hendik Binger (Sieger der U10) |
In der anderen Gruppe (U14 bis U20) wurden Joe Lin Zweiter und Artur Stukert Dritter
| vl. Dritter Platz in der U16 Jona Lettow (rechts im Bild) |
vl. Artur Stukert (Sieger der U20), Mia Schäfer 3. U18, Maik Rogalski 2. U18, Joe Lin (Sieger U18) |
Am Wochenende wurden die U12 Mannschaftsmeisterschaften beendet. Der HSC war mit drei Mannschaften dabei. Auch hier gab es einen deutlichen Sieg für unsere Teams.
Erste wurde das Team 1 des HSC mit 19(!!) von 20 möglichen Brettpunkten
vor Team 2 des HSC und dem Team Unna.
vl.: Ysabell Cheng, Ida Wittenborg, Benedict Wallbaum und Leonard Zoll U12 Mannschaft 2025/26
U12 BMM 2526
1 HSC 1 5 0 0 10.0-0.0 19
1 Zoll,Leonard 5 0 0 5.0-0.0 5
2 Cheng,Ysabell 5 0 0 5.0-0.0 5
3 Wallbaum,Benedict 5 0 0 5.0-0.0 5
4 Wittenborg,Ida 4 0 1 4.0-1.0 4
2 HSC 2 4 0 1 8.0-2.0 14
1 Franke,Alisha 1 0 4 1.0-4.0 1
2 Patronas,Dimitrios 4 0 1 4.0-1.0 4
3 Elatiki,Ouassim 3 0 1 3.0-1.0 3
4 Elhalabi,Ali 5 0 0 5.0-0.0 5
5 Elatiki,Ayman 1 0 0 1.0-0.0 1
3 Unna 2 1 2 5,0-5,0 11
4 HSC 3 1 2 2 4,0-6,0 9
1 Hamenstädt,Kai 2 0 1 2.0-1.0 2
2 Bonus,Jakub 1 0 1 1.0-1.0 1
3 Becker,Moritz 1 0 1 1.0-1.0 1
4 George,Mats 0 0 3 0.0-3.0 0
5 Faust,Jonas 2 0 1 2.0-1.0 2
6 Faust,Niklas 1 0 2 1.0-2.0 1
7 Hamenstädt,Hauke 1 0 1 1.0-1.0 1
8 Wildermann, Frederik 1 0 1 1.0-1.0 1
5 Werne 0 2 3 2,0-8,0 5
6 Caissa Hamm 0 1 4 1,0-9,0 2




