
Drei Spiele, drei Siege
Äußerst erfolgreich verliefen die letzten Spieltage der weiblichen u18 und u16 am vergangenen Wochenende. Am Samstag mussten zunächst die u16-Volleyballerinnen in heimischer Halle gegen die
Volleyball für jeden – ein Ziel, an dessen Verwirklichung in der Volleyball-Abteilung des Hammer SportClub 2008 e.V. intensiv gearbeitet wird.
Wenn auch dich Volleyball fasziniert oder du Volleyball gerne kennenlernen möchtest, schaue dir unsere Trainingszeiten auf dem Infoflyer an. Bestimmt ist auch für dich ein passendes Programm dabei. Bei Fragen helfen dir unsere Ansprechpartner gerne weiter.
Die Volleyball-Abteilung freut sich auf dich!
Für ein Probetraining melde dich bitte bei den auf unserem Infoflyer jeweils zu den Mannschaften genannten Trainern bzw. Kontaktpersonen.
Bei Fragen allgemeiner Art hilft dir gerne unsere Geschäftsstelle (02381/87 10 100 / info@hsc08.de) weiter. Für alle übrigen Fragen sprich gerne unseren Abteilungsvorstand an.
Hinweis: Alle Verantwortlichen und Trainer der Volleyballabteilung sind ehrenamtlich tätig und daher nicht immer direkt telefonisch erreichbar! Wir bitten um Verständnis.
| Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball | 1. Damen | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | 99 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | ||
| Volleyball | 1. Damen | Dienstag | 19:00 | 21:00 | 99 | Galilei Gymnasium | Keine Angabe | ||
| Volleyball | 1. Herren | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | 17 | 99 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Volleyball | 1. Herren | Montag | 20:00 | 22:00 | 17 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Volleyball | 2. Damen | Mittwoch | 18:30 | 20:00 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | ||
| Volleyball | 2. Damen | Montag | 18:00 | 20:00 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | ||
| Volleyball | 2. Herren | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | 17 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Volleyball | 2. Herren | Montag | 20:00 | 22:00 | 17 | 99 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Volleyball | männliche u18 | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 16 | 18 | Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule | Keine Angabe | |
| Volleyball | männliche u18 | Montag | 18:00 | 19:30 | 16 | 18 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Volleyball | Mixed-Hobby | Freitag | 18:30 | 20:30 | 18 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule | Keine Angabe | |
| Volleyball | Mixed-Hobby | Montag | 20:00 | 22:00 | 18 | 99 | Beisenkamp-Turnhalle | Keine Angabe | |
| Volleyball | weibliche u16 | Freitag | 15:45 | 17:15 | 14 | 16 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Volleyball | weibliche u16 | Dienstag | 15:45 | 17:15 | 14 | 16 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Volleyball | weibliche u18 | Freitag | 16:30 | 18:00 | 16 | 18 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Volleyball | weibliche u18 | Dienstag | 16:30 | 18:00 | 16 | 18 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Volleyball | weibliche u20 | Freitag | 18:00 | 20:00 | 18 | 20 | Konrad-Adenauer-Realschule / Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe |

Äußerst erfolgreich verliefen die letzten Spieltage der weiblichen u18 und u16 am vergangenen Wochenende. Am Samstag mussten zunächst die u16-Volleyballerinnen in heimischer Halle gegen die

Mit zwei gewonnenen Spielen kehrten die U14-Volleyballerinnen von ihrem letzten Spieltag der aktuellen Saison zurück. In Oestereiden musste zunächst gegen die Gastgeberinnen gespielt werden. In

Zur Betreuung unserer Mannschaften suchen wir Trainer/innen (C oder B für die ersten Mannschaften), Übungsleiter/innen oder engagierte Spieler/innen, die bereit sind Training anzuleiten und Verantwortung