HSC-Duo auf Platz 2
Beim zweiten Ranglistenturnier in Wilsdruff traten am vergangenen Sonntag zwei Tänzerinnen des Hammer Sportclubs gegen 18 weitere Duos aus ganz Deutschland an, um sich für
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzen | Freies Training | Sonntag | 20:00 | 21:00 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Freies Training: Handicap-Paartanz | Freitag | 17:00 | 19:00 | 18 | 99 | HSC-Vereinszentrum | Keine Angabe | |
Tanzen | Freies Training: Standard/Latein | Freitag | 19:00 | 20:00 | 18 | 99 | HSC-Vereinszentrum | Keine Angabe | |
Tanzen | Handicap-Dancer I | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 99 | St.-Franziskus-Berufskolleg | Keine Angabe | ||
Tanzen | Handicap-Dancer II | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | 99 | St.-Franziskus-Berufskolleg | Keine Angabe | ||
Tanzen | Handicap-Paartanz | Donnerstag | 16:30 | 18:30 | 99 | HSC-Vereinszentrum | Keine Angabe | ||
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Kinderliga | Freitag | 15:00 | 16:00 | 9 | 11 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Kinderliga | Sonntag | 16:00 | 18:00 | 9 | 11 | HSC-Vereinszentrum | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Landesliga | Freitag | 16:00 | 17:30 | 12 | 99 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Regionalliga | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | 12 | 99 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Regionalliga | Freitag | 18:00 | 20:00 | 12 | 99 | Harkortschule | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Regionalliga/Landesliga | Sonntag | 13:30 | 15:30 | 12 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Line- und Partytanz | Montag | 16:15 | 17:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Line- und Partytanz | Montag | 17:15 | 18:45 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Line- und Partytanz | Dienstag | 18:00 | 19:30 | 18 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: 70 Plus | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 18 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Einsteiger | Sonntag | 12:30 | 13:30 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Latein | Montag | 20:15 | 21:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Latein | Sonntag | 11:15 | 12:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Standard | Montag | 19:00 | 20:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Standard | Sonntag | 10:00 | 11:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe |
Weitere Informationen
Beim zweiten Ranglistenturnier in Wilsdruff traten am vergangenen Sonntag zwei Tänzerinnen des Hammer Sportclubs gegen 18 weitere Duos aus ganz Deutschland an, um sich für
Am Samstag 23.09.2023 um 14:00 Uhr findet in der Franz Voss Halle in Berge zum neunten Mal ein Wettkampf für Menschen mit und ohne Behinderung
Beim Newcomerpokal im Jazz-, Modern und Contemporary Dance in Dülmen zeigten sich zwei Duos des Hammer Sportclubs von ihrer besten Seite. Der Wettbewerb hat sich
Am Südbad 9,
59069 Hamm
Tel.: 02381 8710100
Fax: 02381 53227
Mo.-Fr.: 9:00 – 17:00 Uhr