JMC-Formationen präsentieren ihre Tänze
Am 20. Januar präsentiert die Jazz-, Modern- und Contemporary Dance Gruppe der Tanzsport-Abteilung ihre Turniertänze für die kommende Saison. Die Kinderformation sowie die Landesliga- und
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzen | Freies Training | Sonntag | 20:00 | 21:00 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Freies Training: Handicap-Paartanz | Freitag | 17:00 | 19:00 | 18 | 99 | HSC-Vereinszentrum | Keine Angabe | |
Tanzen | Freies Training: Standard/Latein | Freitag | 19:00 | 20:00 | 18 | 99 | HSC-Vereinszentrum | Keine Angabe | |
Tanzen | Handicap-Dancer I | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 99 | St.-Franziskus-Berufskolleg | Keine Angabe | ||
Tanzen | Handicap-Dancer II | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | 99 | St.-Franziskus-Berufskolleg | Keine Angabe | ||
Tanzen | Handicap-Paartanz | Donnerstag | 16:30 | 18:30 | 99 | HSC-Vereinszentrum | Keine Angabe | ||
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Kinderliga | Freitag | 15:00 | 16:00 | 9 | 11 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Kinderliga | Sonntag | 16:00 | 18:00 | 9 | 11 | HSC-Vereinszentrum | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Landesliga | Freitag | 16:00 | 17:30 | 12 | 99 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Regionalliga | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | 12 | 99 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Regionalliga | Freitag | 18:00 | 20:00 | 12 | 99 | Harkortschule | Keine Angabe | |
Tanzen | Jazz und Modern Dance: Regionalliga/Landesliga | Sonntag | 13:30 | 15:30 | 12 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Line- und Partytanz | Montag | 16:15 | 17:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Line- und Partytanz | Montag | 17:15 | 18:45 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Line- und Partytanz | Dienstag | 18:00 | 19:30 | 18 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: 70 Plus | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 18 | 99 | Dietrich-Bonhoeffer-Schule | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Einsteiger | Sonntag | 12:30 | 13:30 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Latein | Montag | 20:15 | 21:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Latein | Sonntag | 11:15 | 12:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Standard | Montag | 19:00 | 20:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe | |
Tanzen | Standard/Latein/Discofox: Standard | Sonntag | 10:00 | 11:15 | 18 | 99 | Alfred-Delp-Schule (Aula) | Keine Angabe |
Weitere Informationen
Am 20. Januar präsentiert die Jazz-, Modern- und Contemporary Dance Gruppe der Tanzsport-Abteilung ihre Turniertänze für die kommende Saison. Die Kinderformation sowie die Landesliga- und
Am vergangenen Sonntag durften Janine Grundmann und Lena Folts vom Hammer SportClub 2008 bei der Deutschen Meisterschaft im Jazz-, Modern und Contemporary Dance an den
Beim Qualifikationsturnier für die Deutsche Meisterschaft im Jazz-, Modern und Contemporary Dance konnten sich Janine Grundmann und Lena Folts mit ihrer Choreographie gegen 18 weitere
Am Südbad 9,
59069 Hamm
Tel.: 02381 8710100
Fax: 02381 53227
Mo.-Fr.: 9:00 – 17:00 Uhr