
Blasen, Blut und Krämpfe
Mammutmarsch NRW Das ist das Ergebnis der Extremwanderung an der Jessy und Karsten Sperlich am vergangenen Wochenende teilgenommen haben. Ziel dabei war es 100 Kilometer
LAUFEN, SPRINGEN, WERFEN
Für alle Altersgruppen bietet die Leichtathletik zahlreiche Möglichkeiten Sport zu treiben.
Kinderleichtathletik, Breitensport, Wettkampfsport bis zum Leistungssport findet ihr beim HSC.
Die Trainingsgruppen orientieren sich am Alter, am Leistungsstand und an eurer Zielsetzung.
Neben dem Grundlagentraining bieten wir auch leistungsbezogenes Training an.
Vom Kindersportfest bis zu Deutschen Meisterschaften – wir begleiten und wir fördern dich!
Unsere Sportanlage Fuchshöhle bietet erstklassige Trainingsmöglichkeiten.
Ein Schnuppertraining ist nach Vereinbarung jederzeit möglich. Schau mal vorbei.
Die Leichtathleten freuen sich auf Dich!
Für das Angebot „Vorschule“ bei der Leichtathletik gibt es derzeit leider keine Kapazitäten. Wir bitten um Verständnis.
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichtathletik | 6 - 8 Jahre - Grundlagen | Montag | 16:30 | 17:30 | 6 | 8 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |
Leichtathletik | Alle Klassen- Wurftraining | Montag | 16:30 | 18:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | Alle Klassen- Wurftraining | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | Alle Klassen- Wurftraining | Mittwoch | 16:00 | 18:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | Alle Klassen- Wurftraining | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | U10 - U14 - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | U10 -U14 - Grundlagen | Montag | 17:30 | 19:00 | 14 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U10 -U14 - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | 14 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U10 -U14 - Grundlagen | Montag | 17:30 | 19:00 | 14 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U14 und älter - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 12 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U14-U16 - Wettkampf/Leistungstraining | Montag | 18:00 | 19:30 | 16 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U14-U16 - Wettkampf/Leistungstraining | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 16 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | u16 und älter - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | U16 und älter- Wettkampf/Leistungstraining | Montag | 18:00 | 19:30 | 12 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U16 und älter- Wettkampf/Leistungstraining | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 14 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U16 und älter- Wettkampf/Leistungstraining | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 14 | Maximilianschule | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U6 (ab 4 Jahren) Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 4 | 6 | Harkortschule | Keine Angabe | |
Leichtathletik | U6 (ab 4 Jahren) Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | 4 | 6 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |
Leichtathletik | U8-Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 8 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U8-Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 8 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | Wettkamp / Leistung | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | Wettkampf / Leistung | Donnertag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | Wettkampf/Leistungstraining | Montag | 18:00 | 19:30 | 16 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe |
Mammutmarsch NRW Das ist das Ergebnis der Extremwanderung an der Jessy und Karsten Sperlich am vergangenen Wochenende teilgenommen haben. Ziel dabei war es 100 Kilometer
Am 15.7. fand nach Anfrage von „Schorle“ und Lisa eine Trainingseinheit der 2. und 3. Handballmannschaft der Damen bei den Leichtathleten unter Leitung von Chantal
Am sehr sonnigen Samstag, dem 28.06.2025, fanden in Bergkamen die Einzelkreismeisterschaften der 8 bis 15jährigen statt. May-Lynn Strathmann W9 holte im Weitsprung mit 3,42m Gold.
Am Südbad 9,
59069 Hamm
Tel.: 02381 8710100
Fax: 02381 53227
Mo.-Fr.: 9:00 – 17:00 Uhr
©2023 Hammer SportClub 2008 e.V.