
Bahneröffnung in Kamen mit Topergebnissen für HSC Athletinnen
Beim Sportfest des VFL Kamen am 17.5.2025 waren die Teilnehmerinnen des HSC durchweg sehr erfolgreich. Charlotte Maaßen lief über 100m mit 14,22s in der Altersgruppe
LAUFEN, SPRINGEN, WERFEN
Für alle Altersgruppen bietet die Leichtathletik zahlreiche Möglichkeiten Sport zu treiben.
Kinderleichtathletik, Breitensport, Wettkampfsport bis zum Leistungssport findet ihr beim HSC.
Die Trainingsgruppen orientieren sich am Alter, am Leistungsstand und an eurer Zielsetzung.
Neben dem Grundlagentraining bieten wir auch leistungsbezogenes Training an.
Vom Kindersportfest bis zu Deutschen Meisterschaften – wir begleiten und wir fördern dich!
Unsere Sportanlage Fuchshöhle bietet erstklassige Trainingsmöglichkeiten.
Ein Schnuppertraining ist nach Vereinbarung jederzeit möglich. Schau mal vorbei.
Die Leichtathleten freuen sich auf Dich!
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leichtathletik | Alle Klassen- Wurftraining | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | Alle Klassen- Wurftraining | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | Alle Klassen- Wurftraining | Montag | 16:30 | 18:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
Leichtathletik | U10 -U14 - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | 14 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U10 -U14 - Grundlagen | Montag | 17:30 | 19:00 | 14 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U10 -U14 - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | 14 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U10 -U14 - Grundlagen | Montag | 17:30 | 19:00 | 14 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U14 und älter - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 12 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U14 und älter - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 12 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U14-U16 - Wettkampf/Leistungstraining | Mittwoch | 17:00 | 18:30 | 16 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U14-U16 - Wettkampf/Leistungstraining | Montag | 17:00 | 18:30 | 16 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U14-U16 - Wettkampf/Leistungstraining | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 16 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U14-U16 - Wettkampf/Leistungstraining | Montag | 18:00 | 19:30 | 16 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U16 und älter- Wettkampf/Leistungstraining | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 14 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U16 und älter- Wettkampf/Leistungstraining | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 16 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U16 und älter- Wettkampf/Leistungstraining | Montag | 18:00 | 19:30 | 14 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U16 und älter- Wettkampf/Leistungstraining | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 14 | Maximilianschule | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U16 und älter- Wettkampf/Leistungstraining | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 14 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U16 und älter- Wettkampf/Leistungstraining | Montag | 18:00 | 19:30 | 12 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U6 (ab 4 Jahren) Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | 4 | 6 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |
Leichtathletik | U6 (ab 4 Jahren) Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 4 | 6 | Harkortschule | Keine Angabe | |
Leichtathletik | U8-Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 8 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
Leichtathletik | U8-Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 8 | Harkortschule | Keine Angabe |
Beim Sportfest des VFL Kamen am 17.5.2025 waren die Teilnehmerinnen des HSC durchweg sehr erfolgreich. Charlotte Maaßen lief über 100m mit 14,22s in der Altersgruppe
Am Mittwoch, dem 30.04., startete Chantal beim Soester Sprintabend über 100m Hürden und über 200m zur Vorbereitung auf den ersten Siebenkampf der Saison am 3./4.
Strahlende Gesichter beim Springer- und Werfertag am 26.4.2025 in Werl. Mit 5 Athleten angereist, gemeldet für 10 Disziplinen, erreichten unsere Athleten Topergebnisse. Nils Koel M15
Am Südbad 9,
59069 Hamm
Tel.: 02381 8710100
Fax: 02381 53227
Mo.-Fr.: 9:00 – 17:00 Uhr
©2023 Hammer SportClub 2008 e.V.