
Mattis Quenter holt Titel bei den Regionalmeisterschaften
Am 15.02.2026 fanden in der Dortmunder Helmut Körnig Halle die Regionalmeisterschaften der Kreise Dortmund, Iserlohn und Unna/Hamm für die Altersklassen U12 bis U16 statt. Die
LAUFEN, SPRINGEN, WERFEN
Für alle Altersgruppen bietet die Leichtathletik zahlreiche Möglichkeiten Sport zu treiben.
Kinderleichtathletik, Breitensport, Wettkampfsport bis zum Leistungssport findet ihr beim HSC.
Die Trainingsgruppen orientieren sich am Alter, am Leistungsstand und an eurer Zielsetzung.
Neben dem Grundlagentraining bieten wir auch leistungsbezogenes Training an.
Vom Kindersportfest bis zu Deutschen Meisterschaften – wir begleiten und wir fördern dich!
Unsere Sportanlage Fuchshöhle bietet erstklassige Trainingsmöglichkeiten.
Ein Schnuppertraining ist nach Vereinbarung jederzeit möglich. Schau mal vorbei.
Die Leichtathleten freuen sich auf Dich!
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
| Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichtathletik | 4 - 6 Jahre Kinder-Leichtathletik | Montag | 16:30 | 17:30 | 6 | 8 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |
| Leichtathletik | 4 - 6 Jahre Kinder-Leichtathletik | Montag | 16:30 | 17:30 | 4 | 6 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
| Leichtathletik | 4 - 6 Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | 4 | 6 | Harkortschule | Keine Angabe | |
| Leichtathletik | 6 - 8 Jahre Grundlagen | Montag | 17:30 | 18:30 | 14 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
| Leichtathletik | 6 - 8 Jahre Kinder-Leichtathletik | Montag | 17:30 | 18:30 | 6 | 8 | Ewald-Wortmann-Sporthalle | Keine Angabe | |
| Leichtathletik | 6 - 8 Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 6 | 8 | Harkortschule | Keine Angabe | |
| Leichtathletik | ab 8 Jahre-Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | 8 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
| Leichtathletik | ab 8 Jahre-Grundlagen | Montag | 17:30 | 19:00 | 8 | Harkortschule | Keine Angabe | ||
| Leichtathletik | Alle Klassen- Wurftraining | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
| Leichtathletik | Alle Klassen- Wurftraining | Mittwoch | 16:00 | 18:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
| Leichtathletik | Leistungsgruppe | Sonntag | 10:00 | 12:00 | Jahnstadion | Keine Angabe | |||
| Leichtathletik | Leistungsgruppe | Donnerstag | 16:00 | 18:00 | 14 | Maximilianschule | Keine Angabe | ||
| Leichtathletik | Leistungsgruppe | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 10 | 14 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Leichtathletik | Leistungsgruppe | Montag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
| Leichtathletik | U10 - U14 - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:00 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
| Leichtathletik | U10 -U14 - Grundlagen | Montag | 17:30 | 19:00 | 16 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
| Leichtathletik | u16 und älter - Grundlagen | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
| Leichtathletik | U6 (ab 4 Jahren) Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | 4 | 6 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |
| Leichtathletik | U8-Kinder-Leichtathletik | Mittwoch | 17:00 | 18:00 | 8 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | ||
| Leichtathletik | Wettkamp / Leistung | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
| Leichtathletik | Wettkampf / Leistung | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe | |||
| Leichtathletik | Wettkampf / Leistung | Montag | 18:00 | 19:30 | Sportanlage "Fuchshöhle" | Keine Angabe |

Am 15.02.2026 fanden in der Dortmunder Helmut Körnig Halle die Regionalmeisterschaften der Kreise Dortmund, Iserlohn und Unna/Hamm für die Altersklassen U12 bis U16 statt. Die

Am 19.02.2026 fand die Jahreshauptversammlung der Leichtathleten in der Fuchshöhle statt. Der Abteilungsleiter Jochen Maschinski berichtete über die wichtigsten Ereignisse sowie die sportlichen Erfolge des

Bei ihrer ersten Teilnahme bei den Mastersmeisterschaften (ab Alter 30 Jahre) erzielte Chantal herausragende Ergebnisse. Sie startete in 7 Disziplinen innerhalb von 5 Stunden, teilweise,