
Vorzeitiger Einzug ins Kreispokalfinale
Die weibliche E-Jugend gewinnt auch das dritte Spiel in Folge gegen Beckum 2 souverän mit 21-2 und zieht bereits einen Spieltag vor Schluss als Gruppenerster
Wohl keine andere Hallensportart des HSC erfreut sich einer derart traditionellen Vergangenheit. Heute wie damals besticht die Handball-Abteilung durch einen großen Zusammenhalt, der weit über das gemeinsame Sporttreiben hinausgeht. Als eine der ältesten Abteilungen des Gesamtvereins freut sich die Handball-Abteilung, ein umfassendes Programm für Jung und Alt anbieten zu können. Bei Fragen zu diesem Angebot stehen die Mitglieder des Abteilungsvorstands gern auch telefonisch zur Verfügung. Schau einfach mal vorbei. Die Handballer freuen sich auf Dich!
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
| Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handball | 1. Damen | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 1. Damen | Dienstag | 19:30 | 21:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | 1. Herren | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | 1. Herren | Dienstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | 2. Damen | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 2. Damen | Dienstag | 19:00 | 20:30 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | 2. Herren | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | 2. Herren | Dienstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 3. Damen | Mittwoch | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 3. Damen | Montag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 3. Herren | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | Bambinis Jungen und Mädchen | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | 6 | 8 | Hellwegschule | Keine Angabe | |
| Handball | männlcihe B1-Jugend | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | 15 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche A-Jugend | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | 17 | 18 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche A-Jugend | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | 17 | 18 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche B1-Jugend | Dienstag | 19:00 | 20:30 | 15 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche B2-Jugend | Mittwoch | 18:30 | 20:30 | 15 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche B2-Jugend | Dienstag | 19:00 | 20:30 | 15 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche C-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 13 | 15 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Handball | männliche C-Jugend | Dienstag | 18:00 | 19:30 | 13 | 15 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche D-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | 11 | 13 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche D-Jugend | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 11 | 13 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche E-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | 9 | 11 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche E-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | Minis männlich | Donnerstag | 15:30 | 17:00 | 8 | 9 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | Minis weiblich | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 8 | 9 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche B-Jugend | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | 15 | 16 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche B-Jugend | Montag | 19:00 | 20:30 | 15 | 16 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche C-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | 15 | 17 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche C-Jugend | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | 15 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche D-Jugend | Donnerstag | 18:30 | 19:30 | 13 | 15 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche D-Jugend | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | 13 | 15 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche E-Jugend | Donnerstag | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche E-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe |

Die weibliche E-Jugend gewinnt auch das dritte Spiel in Folge gegen Beckum 2 souverän mit 21-2 und zieht bereits einen Spieltag vor Schluss als Gruppenerster

wE-Jugend gewinnt das zweite Spiel souverän gegen JSG Westfalen mit 13-34 in Ahlen. Das nächste Spiel ist am 07.06. um 15:30 Uhr in der Franz-Voß-Halle

Handball Bezirksliga TV Werne – Hammer SC 36:33 (21:14) Ein Torefestival zum Saisonabschluss, das sahen die Zuschauer am Samstagabend in der Sporthalle Im Lindert. Von