
Handballer starten in die neue Saison
Vorbericht: Handball Bezirksliga Soester TV – Hammer SC Am kommenden Sonntag ist es auch für die heimischen Handballer aus Berge wieder soweit, sie starten in
Wohl keine andere Hallensportart des HSC erfreut sich einer derart traditionellen Vergangenheit. Heute wie damals besticht die Handball-Abteilung durch einen großen Zusammenhalt, der weit über das gemeinsame Sporttreiben hinausgeht. Als eine der ältesten Abteilungen des Gesamtvereins freut sich die Handball-Abteilung, ein umfassendes Programm für Jung und Alt anbieten zu können. Bei Fragen zu diesem Angebot stehen die Mitglieder des Abteilungsvorstands gern auch telefonisch zur Verfügung. Schau einfach mal vorbei. Die Handballer freuen sich auf Dich!
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handball | 1. Damen | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | 1. Damen | Dienstag | 19:30 | 21:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | 1. Herren | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | 1. Herren | Dienstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | 2. Damen | Donnerstag | 20:00 | 21:30 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | 2. Damen | Dienstag | 19:00 | 20:30 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | 2. Herren | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | 2. Herren | Dienstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | 3. Damen | Mittwoch | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | 3. Damen | Montag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | 3. Herren | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | Bambinis Jungen und Mädchen | Donnerstag | 16:00 | 17:00 | 6 | 8 | Hellwegschule | Keine Angabe | |
Handball | männlcihe B1-Jugend | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | 15 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | männliche A-Jugend | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | 17 | 18 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | männliche A-Jugend | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | 17 | 18 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | männliche B1-Jugend | Dienstag | 19:00 | 20:30 | 15 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | männliche B2-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 15 | 17 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
Handball | männliche B2-Jugend | Dienstag | 19:00 | 20:30 | 15 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | männliche C-Jugend | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | 13 | 15 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | männliche C-Jugend | Dienstag | 18:00 | 19:30 | 13 | 15 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | männliche D-Jugend | Mitwoch | 17:30 | 19:00 | 11 | 13 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | männliche D-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | 11 | 13 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | männliche E-Jugend | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | 9 | 11 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | männliche E-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | Minis männlich | Donnerstag | 15:30 | 17:00 | 8 | 9 | Hellwegschule | Keine Angabe | |
Handball | Minis weiblich | Dienstag | 17:00 | 18:00 | 8 | 9 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | weiblche D-Jugend | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | 13 | 15 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | weibliche A-Jugend | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | 16 | 17 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | weibliche A-Jugend | Montag | 19:00 | 20:30 | 16 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | weibliche B-Jugend | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | 15 | 16 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | weibliche B-Jugend | Montag | 19:00 | 20:30 | 15 | 16 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
Handball | weibliche C-Jugend | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | 15 | 17 | Konrad-Adenauer-Ralschule | Keine Angabe | |
Handball | weibliche C-Jugend | Montag | 17:30 | 19:00 | 15 | 17 | Sporthalle der Friedensschule | Keine Angabe | |
Handball | weibliche D-Jugend | Montag | 17:30 | 19:00 | 13 | 15 | Sporthalle der Friedensschule | Keine Angabe | |
Handball | weibliche E-Jugend | Donnerstag | 15:30 | 17:00 | 9 | 11 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
Handball | weibliche E-Jugend | Dienstag | 18:00 | 19:00 | 9 | 11 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe |
Vorbericht: Handball Bezirksliga Soester TV – Hammer SC Am kommenden Sonntag ist es auch für die heimischen Handballer aus Berge wieder soweit, sie starten in
Am Sonntag unterlag die weibliche E Jugend in einem hart umkämpften Pokalfinale dem TV Beckum am Ende mit 21:16. Die gut 150 Hammer Zuschauer feierten
Die weibliche E-Jugend gewinnt auch das dritte Spiel in Folge gegen Beckum 2 souverän mit 21-2 und zieht bereits einen Spieltag vor Schluss als Gruppenerster
Am Südbad 9,
59069 Hamm
Tel.: (02381) 87 10 100
Fax: (02381) 53 227
Mo.-Fr.: 9:00 – 17:00 Uhr
©2023 Hammer SportClub 2008 e.V.