
Neue A-Jugend ab Sommer – Spieler gesucht (Jahrgänge 2008/2009)!
Zur neuen Saison wollen wir wieder eine A-Jugend (U19) stellen und suchen dafür noch motivierte und zuverlässige Spieler der Jahrgänge 2008 und 2009. Du
Auf unserer Fußball-Anlage in Hamm-Westtünnen trainieren weibliche und männliche Fußballspieler unter der Leitung von qualifizierten Trainern/-innen / Betreuern/-innen in vielen Mannschaften und unterschiedlichen Leistungsbereichen. Von den Minikickern über die Jugendbereiche bis zu den Altherren sind alle Altersklassen vertreten. Auch die Damen und Mädchen mischen bei den Mannschaften, die im HSC 08-Trikot antreten, kräftig mit. Wenn Du Spaß am Fußball hast, schau Dir einfach die Trainingszeiten an und mache mit den Trainern ein Probetraining aus.
In dem Angebot ist bestimmt etwas dabei. Die Fußballer/innen des Hammer SportClub 2008 e.V. freuen sich auf Dich!
Probetraining nur nach Rücksprache mit den jeweiligen Trainern möglich!
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
| Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fußball | 1. Herren | Freitag | 18:00 | 19:30 | 19 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | 1. Herren | Dienstag | 19:30 | 21:00 | 19 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | 2. Herren | Freitag | 19:30 | 21:00 | 19 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | 2. Herren | Mittwoch | 19:30 | 21:00 | 19 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | 3. Herren | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | 19 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | 3. Herren | Montag | 19:30 | 21:00 | 19 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | Alte Herren Ü32 | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | 32 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | Alte Herren U40 | Donnerstag | 19:30 | 21:00 | 40 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | B-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | 15 | 17 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | B-Jugend | Montag | 18:00 | 19:30 | 15 | 17 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | C1-Jugend | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 13 | 15 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | C1-Jugend | Montag | 18:00 | 19:30 | 13 | 15 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | C2-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | 13 | 15 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | C2-Jugend | Dienstag | 18:00 | 19:30 | 13 | 15 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | C3-Jugend | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 13 | 15 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | C3-Jugend | Montag | 18:00 | 19:30 | 13 | 15 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | D-Juniorinnen | Donnerstag | 17:00 | 18:00 | 11 | 12 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | D-Juniorinnen | Montag | 17:00 | 18:00 | 11 | 12 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | D1-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 19:30 | 11 | 13 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | D1-Jugend | Dienstag | 18:00 | 19:30 | 11 | 13 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | D2-Jugend | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 11 | 13 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | D2-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | 11 | 13 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | Damen | Freitag | 18:30 | 20:00 | 17 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | Damen | Dienstag | 19:30 | 21:00 | 17 | 99 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | E-Juniorinnen | Donnerstag | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | E-Juniorinnen | Montag | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | E1-Jugend | Freitag | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | E1-Jugend | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | E2-Jugend | Donnerstag | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | E2-Jugend | Dienstag | 16:30 | 18:00 | 9 | 11 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | E3-Jugend | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 7 | 9 | HSC-FUßballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | E3-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | 7 | 9 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | F-Juniorinnen | Donnerstag | 16:30 | 18:00 | 4 | 9 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | F-Juniorinnen | Montag | 16:30 | 18:00 | 4 | 9 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | F1-Jugend | Donnerstag | 16:30 | 18:00 | 7 | 9 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | F1-Jugend | Dienstag | 16:30 | 18:00 | 7 | 9 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | F2-Jugend | Freitag | 16:30 | 18:00 | 7 | 9 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | F2-Jugend | Dienstag | 16:30 | 18:00 | 7 | 9 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | |
| Fußball | G1-Jugend | Freitag | 16:30 | 18:00 | 4 | 7 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | derzeit kein Schnuppern möglich! |
| Fußball | G1-Jugend | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 4 | 7 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | derzeit kein Schnuppern möglich! |
| Fußball | G2-Jugend | Freitag | 16:30 | 18:00 | 7 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | derzeit kein Schnuppern möglich! | |
| Fußball | G2-Jugend | Mittwoch | 16:30 | 18:00 | 7 | HSC-Fußballanlage | Keine Angabe | derzeit kein Schnuppern möglich! |

Zur neuen Saison wollen wir wieder eine A-Jugend (U19) stellen und suchen dafür noch motivierte und zuverlässige Spieler der Jahrgänge 2008 und 2009. Du

Unsere Jugendmannschaften suchen noch motivierte Kinder – sowohl für die laufende Saison als auch für die kommende. Kinder, die bereits ein wenig Fußballerfahrung haben, sind

Am Montag tauschten unsere D-Juniorinnen den gewohnten Fußballplatz gegen eine besondere Trainingseinheit im HSC-Sportwerk. Bei der außerordentlichen Einheit „Functional meets Skillcourt“ standen diesmal nicht Taktik