
Erste Auswärtsniederlage für Handball-Herren
Handball Bezirksliga SV Eintracht Dolberg – Hammer SC 23:21 (12:10) Der Hammer SC musste am vergangenen Sonntag beim Verbandsligaabsteiger SV Eintracht Dolberg die erste
Wohl keine andere Hallensportart des HSC erfreut sich einer derart traditionellen Vergangenheit. Heute wie damals besticht die Handball-Abteilung durch einen großen Zusammenhalt, der weit über das gemeinsame Sporttreiben hinausgeht. Als eine der ältesten Abteilungen des Gesamtvereins freut sich die Handball-Abteilung, ein umfassendes Programm für Jung und Alt anbieten zu können. Bei Fragen zu diesem Angebot stehen die Mitglieder des Abteilungsvorstands gern auch telefonisch zur Verfügung. Schau einfach mal vorbei. Die Handballer freuen sich auf Dich!
Bei allgemeinen Fragen wende dich gern direkt an unsere Geschäftsstelle. Wir helfen dir gern weiter.
| Abteilung | Sportangebot | Wochentag | Beginn | Ende | Alter von | Alter bis | Ort | Trainer | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handball | 1. Damen | Freitag | 18:00 | 19:30 | 18 | 99 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Handball | 1. Damen | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 1. Damen | Dienstag | 19:30 | 21:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 1. Herren | Donnerstag | 20:00 | 22:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | 1. Herren | Dienstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | 2. Damen | Freitag | 18:00 | 19:30 | 18 | 99 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Handball | 2. Damen | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 2. Damen | Dienstag | 19:30 | 21:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 2. Herren | Donnerstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | 2. Herren | Dienstag | 20:30 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 3. Damen | Freitag | 18:00 | 20:00 | 18 | 99 | Sporhalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Handball | 3. Damen | Montag | 19:00 | 20:30 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | 3. Herren | Mittwoch | 20:00 | 22:00 | 18 | 99 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | Bambinis Jungen und Mädchen | Donnerstag | 16:30 | 17:30 | 6 | Hellwegschule | Keine Angabe | ||
| Handball | männliche A1-Jugend | Freitag | 18:00 | 19:30 | 17 | 18 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Handball | männliche A1-Jugend | Mittwoch | 20:30 | 22:00 | 17 | 18 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche A1-Jugend | Dienstag | 19:00 | 20:30 | 17 | 18 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche A2-Jugend | Montag | 20:30 | 22:00 | 17 | 18 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche A2-Jugend | Mittwoch | 19:30 | 21:00 | 17 | 18 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Handball | männliche B-Jugend | Mittwoch | 19:00 | 20:30 | 16 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche B-Jugend | Montag | 19:00 | 20:30 | 16 | 17 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | männliche C-Jugend | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | 14 | 15 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche C-Jugend | Mittwoch | 18:00 | 19:30 | 14 | 15 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Handball | männliche D-Jugend | Donnerstag | 18:30 | 20:00 | 12 | 13 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche D-Jugend | Dienstag | 18:30 | 20:00 | 12 | 13 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche E-Jugend | Donnerstag | 17:00 | 18:30 | 10 | 11 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche E-Jugend | Dienstag | 17:00 | 18:30 | 10 | 11 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche F-Jugend | Donnerstag | 15:30 | 17:00 | 8 | 9 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | männliche F-Jugend | Montag | 16:00 | 17:30 | 8 | 9 | Harkortschule | Keine Angabe | |
| Handball | Minis männlich | Donnerstag | 15:30 | 16:30 | 6 | 7 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | Minis männlich | Mittwoch | 16:00 | 17:30 | 6 | 7 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | Minis weiblich | Mittwoch | 16:00 | 17:00 | 6 | 7 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche A-Jugend | Montag | 19:00 | 20:30 | 17 | 18 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche B-Jugend | Donnerstag | 19:00 | 20:30 | 15 | 16 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche B-Jugend | Mittwoch | 17:30 | 19:00 | 15 | 16 | Konrad-Adenauer-Realschule | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche D1-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 13 | 14 | Sporthalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche D1-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | 13 | 14 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche D2-Jugend | Donnerstag | 18:00 | 20:00 | 11 | 12 | Sporhalle am Beisenkamp | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche D2-Jugend | Montag | 16:30 | 18:00 | 11 | 12 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche E-Jugend | Donnerstag | 17:30 | 19:00 | 9 | 10 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche E-Jugend | Dienstag | 17:00 | 19:00 | 9 | 10 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche F-Jugend | Donnerstag | 16:30 | 17:30 | 7 | 8 | Franz-Voß-Halle | Keine Angabe | |
| Handball | weibliche F-Jugend | Montag | 17:30 | 19:00 | 7 | 8 | Hellwegschule | Keine Angabe |

Handball Bezirksliga SV Eintracht Dolberg – Hammer SC 23:21 (12:10) Der Hammer SC musste am vergangenen Sonntag beim Verbandsligaabsteiger SV Eintracht Dolberg die erste

Die D2 konnte auch zu Hause gegen Beckum doppelt punkten. Gegen lang vorgetragene Beckumer Angriffe musste unsere Abwehr stets aufmerksam und konzentriert bleiben. Durch schnelle

Die weiblichen D Jugenden sind mit neuen Outfits in die Saison gestartet. Wir möchten uns bei den Sponsoren für die tolle Unterstützung bedanken. Die D1